
Az összes média kiemelt helyen foglalkozik azzal, micsoda táncot lejtenek a napszél gerjesztette részecskék Magyarország északi része felett. Az időképen valóban gyönyörű galériákat láthatunk.
A webkamerák képeit is érdemes követni, a 24.hu pedig itt foglalta össze ez eddigi eseményeket. De persze bennünket nemcsak esztétikai szempontból érdekelnek ezek a fények.
Megkértem a chatgpt-t, foglalja össze röviden, mire jó ez nekünk. Ezt írta:
Hogyan használható az Aurora rádióamatőr összeköttetések létesítéséhez?
Az **Aurora** jelenség során a sarki fényhez kapcsolódóan a felső légkör **erősen ionizált**, és ez képes a rádióhullámokat **szórni**. Rádióamatőrök ezt főleg **VHF sávokon (50, 70, 144 MHz)** használják ki: az adó nem a partner felé, hanem az **auroraív irányába** sugároz, ahonnan a jel szétszóródva eljut a távoli állomáshoz. Az aurorás összeköttetések jellegzetessége a **torz, „zizegő” hang** (CW a leghatékonyabb), és az, hogy az ellenállomás gyakran **északi irányban** található.
Persze nem volt ismeretlen a dolog, évtizedekkel korábban már csináltam AU QSO-kat, akkor talán még HA5MO Lajossal figyeltük a 2 m-es sávot, az egyik Bp-i átjátszón pedig bemondták, ha kinyílt a sáv.
HA5LV 2004 és 2005 években született AU QSO-i:
| DATE | TIME | CALL | FREQ | MODE | RSTS | RSTR |
| 2004-07-25 | 13:49 | SP7DCS | 144.07600 | CW | 56a | 55a |
| 2004-07-25 | 14:49 | OZ1LO | 144.12400 | CW | 55a | 57a |
| 2004-07-25 | 15:06 | DF7KF | 144.10700 | CW | 59a | 56a |
| 2004-07-25 | 15:41 | G4SWX | 144.05600 | CW | 57a | 55a |
| 2004-07-25 | 16:08 | DK3WG | 144.08500 | CW | 59a | 55a |
| 2004-07-25 | 16:19 | DK3EE | 144.11500 | CW | 55a | 59a |
| 2004-07-27 | 12:56 | DL9MS | 144.06900 | CW | 57a | 55a |
| 2004-07-27 | 13:11 | DK2ZF | 144.07490 | CW | 56a | 53a |
| 2004-07-27 | 13:37 | SP2JYR | 144.09730 | CW | 56a | 55a |
| 2004-07-27 | 13:46 | SP4JWD | 144.06900 | CW | 57a | 57a |
| 2004-07-27 | 13:52 | DK3WG | 144.06900 | CW | 59a | 56a |
| 2004-07-27 | 13:54 | DF2ZC | 144.10000 | CW | 59a | 55a |
| 2004-07-27 | 13:59 | OZ6OL | 144.08800 | CW | 55a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:12 | DL7YAV | 144.09200 | CW | 55a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:18 | DH2OAA | 144.11200 | CW | 57a | 57a |
| 2004-07-27 | 14:20 | DK9OY | 144.13300 | CW | 59a | 59a |
| 2004-07-27 | 14:24 | DK3EE | 144.17000 | CW | 59a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:26 | DL7ULM | 144.16100 | CW | 57a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:28 | DJ9FG | 144.16500 | CW | 57a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:45 | DB6NT | 144.25500 | USB | 59a | 55a |
| 2004-07-27 | 14:51 | DF6NA | 144.11900 | CW | 57a | 55a |
| 2004-07-27 | 15:04 | PA0PVW | 144.34000 | USB | 59a | 59a |
| 2004-07-27 | 15:09 | DG3FK | 144.28200 | USB | 55a | 53a |
| 2004-07-27 | 15:14 | DL3DXX | 144.06500 | CW | 59a | 57a |
| 2004-07-27 | 15:21 | DF7KF | 144.06500 | CW | 59a | 59a |
| 2004-07-27 | 16:18 | HB9QQ | 144.07100 | CW | 55a | 33a |
| 2005-05-08 | 15:54 | G7RAU | 144.05400 | CW | 57a | 55a |
| 2005-05-08 | 15:56 | ON4IQ | 144.07000 | CW | 59a | 59a |
| 2005-05-08 | 16:00 | G3WZT | 144.07500 | CW | 55a | 53a |
| 2005-05-08 | 16:07 | DK3WG | 144.09500 | CW | 55a | 55a |
| 2005-05-30 | 15:46 | DL9MS | 144.11830 | CW | 59a | 59a |
5OV Péterrel meg is néztük, hátha jut nekünk is valami.
A színek:

Sajnos a buli északon tombolt, mi – mint már annyiszor – nem kaptunk meghívót.
Azért nézzünk rá néha a térképekre és ez az oldal is érdemes a figyelemre:
Okulásként azért hallgassuk meg, hogy szóltak az állomások OY9JD-nél 50 megán.
Itt megnézhetjük, ki milyen auróra QSO-t csinált 20-án (már ha feltöltötte)





































































Az EUDXF-en az idén is részt vettünk.
































